Snertilausar greiðslur
Snertilaus greiðsla með korti/síma | 670 kr. |
Stakir miðar
Verð | Afsláttur | |
---|---|---|
Fullorðnir | 670 kr. | 0% |
Ungmenni, 12-17 ára | 335 kr. | 50% |
Aldraðir, 67 ára og eldri | 335 kr. | 50% |
Öryrkjar | 200 kr.* | 70% |
Börn, 11 ára og yngri | 0 kr. | 100% |
Næturstrætó - eitt fargjald | 670 kr. |
Þetta verð er eingöngu í boði í Klapp greiðslukerfinu. Ekki er hægt að greiða öryrkjafargjald með reiðufé.
Hægt er að kynna sér Kapp greiðsluþak hér. Með Kapp greiðsluþaki borgarðu aldrei meira en fyrir 3 ferðir á dag eða 9 ferðir á viku með fullorðinsmiða.
1 og 3 daga kort
Verð | ||
---|---|---|
24 klst. kort | 2.650 kr. | |
72 klst. kort | 5.800 kr. |
Strætó mun hætta sölu á dagpössum en ónotaðir passar ógildast ekki
30 daga kort
Verð | Afsláttur | |
---|---|---|
Fullorðnir | 11.200 kr. | 0% |
Ungmenni, 12-17 ára | 5.600 kr. | 50% |
Aldraðir, 67 ára og eldri | 5.600 kr. | 50% |
Nemar, 18 ára og eldri | 5.600 kr. | 50% |
Öryrkjar | 3.360 kr. | 70% |
Börn, 11 ára og yngri | 0 kr. | 100% |
Árskort
Verð | Afsláttur | |
---|---|---|
Fullorðnir | 112.000 kr. | 0% |
Ungmenni, 12-17 ára | 56.000 kr. | 50% |
Aldraðir, 67 ára og eldri | 56.000 kr. | 50% |
Nemar, 18 ára og eldri | 56.000 kr. | 50% |
Öryrkjar | 33.600 kr. | 70% |
Börn, 11 ára og yngri | 0 kr. | 100% |
Klapp kort og Klapp tíur
Verð | Afsláttur | |
---|---|---|
Klapp kort Snjallkort sem eru skönnuð um borð í Strætó. Kortin eru tóm og fyllt er á þau í gegnum Mínar síður á Klappid.is. | 1.000 kr. | 0% |
Klapp tía — Fullorðnir | 6.700 kr. | 0% |
Klapp tía — Ungmenni, 12-17 ára | 3.350 kr. | 50% |
Klapp tía — Aldraðir, 67 ára og eldri | 3.350 kr. | 50% |
Klapp tíur eru pappaspjöld með tíu fargjöldum. Ekki er hægt að fylla á Klapp tíur.